Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
| |
Línea de procesamiento de secado de hojas de cáñamo
Acerca de la solución de procesamiento de secado de cáñamo:
Esta solución de procesamiento de cáñamo se utiliza principalmente para secar hojas frescas de cáñamo y otros materiales similares.La temperatura de secado se fijó en 60 ℃ y el secado fue de 4 horas más o menos.La velocidad de funcionamiento de la máquina y la temperatura de secado también se pueden configurar según las necesidades de producción.Alta automatización, que ahorra mucha mano de obra y mejora la eficiencia de la producción, gran capacidad con el mejor efecto de secado.
El método de calentamiento puede ser: gas natural, GLP, gasóleo y vapor o bomba de calor o pellets de madera, etc.
Podemos personalizar diferentes capacidades y brindarle soluciones completas de acuerdo con sus requisitos. 100 kg/h, 200 kg/h, 300 kg/h, 500 kg/h, 1000 kg/h, etc.
Propuesta de planificación y equipo de secado de cáñamo:
Configuración y especificación:
Nombre | Tipo | Sespecificación | Observación |
Placa ranurada | SUS304 | 2,0 mm | |
eje de transmisión | SUS304 | Ø50 | |
Escudo de aislamiento | SUS304 | 1,2 mm | |
Pierna de apoyo | Acero carbono | 60*80*3,0mm | |
Cinturón de malla | SUS304 | Ancho 1800 mm | |
Placa de transferencia con engranaje | SUS304 | 9 engranajes | |
Materiales de aislamiento | Tablero de silicato de aluminio | 50mm | |
La válvula electromagnética | ZHEJIANG | AC220V-2L-20 | |
Reductor de velocidad del transportador | ZHENGJIANG | ||
Controlador de temperatura | GUANGDONG | A1208 | |
Sensor de temperatura | BEIJING | WP-236 | |
Caja de distribución | SUS304 | 1,2 mm | Función impermeable de doble capa |
Aparatos eléctricos | ZHENGTAI | ||
Inversor | SHENZHEN Alfa | ||
Eje de soporte de malla | SUS304 | espaciado150mm | eje de fulcro 8mm |
ventilador de circulación | Acero al carbono, 4 juegos, potencia: 4kw*8 | ||
ventilador de fila | Acero al carbono, 2 juegos, ventilador de flujo axial, potencia: 5,5 kw*2 | ||
Tubo de calefacción | Acero carbono | ||
Estufa caliente | Un set | ||
Quemador de gas | Un set |
Como funciona:
Línea de procesamiento de secado de hojas de cáñamo
Acerca de la solución de procesamiento de secado de cáñamo:
Esta solución de procesamiento de cáñamo se utiliza principalmente para secar hojas frescas de cáñamo y otros materiales similares.La temperatura de secado se fijó en 60 ℃ y el secado fue de 4 horas más o menos.La velocidad de funcionamiento de la máquina y la temperatura de secado también se pueden configurar según las necesidades de producción.Alta automatización, que ahorra mucha mano de obra y mejora la eficiencia de la producción, gran capacidad con el mejor efecto de secado.
El método de calentamiento puede ser: gas natural, GLP, gasóleo y vapor o bomba de calor o pellets de madera, etc.
Podemos personalizar diferentes capacidades y brindarle soluciones completas de acuerdo con sus requisitos. 100 kg/h, 200 kg/h, 300 kg/h, 500 kg/h, 1000 kg/h, etc.
Propuesta de planificación y equipo de secado de cáñamo:
Configuración y especificación:
Nombre | Tipo | Sespecificación | Observación |
Placa ranurada | SUS304 | 2,0 mm | |
eje de transmisión | SUS304 | Ø50 | |
Escudo de aislamiento | SUS304 | 1,2 mm | |
Pierna de apoyo | Acero carbono | 60*80*3,0mm | |
Cinturón de malla | SUS304 | Ancho 1800 mm | |
Placa de transferencia con engranaje | SUS304 | 9 engranajes | |
Materiales de aislamiento | Tablero de silicato de aluminio | 50mm | |
La válvula electromagnética | ZHEJIANG | AC220V-2L-20 | |
Reductor de velocidad del transportador | ZHENGJIANG | ||
Controlador de temperatura | GUANGDONG | A1208 | |
Sensor de temperatura | BEIJING | WP-236 | |
Caja de distribución | SUS304 | 1,2 mm | Función impermeable de doble capa |
Aparatos eléctricos | ZHENGTAI | ||
Inversor | SHENZHEN Alfa | ||
Eje de soporte de malla | SUS304 | espaciado150mm | eje de fulcro 8mm |
ventilador de circulación | Acero al carbono, 4 juegos, potencia: 4kw*8 | ||
ventilador de fila | Acero al carbono, 2 juegos, ventilador de flujo axial, potencia: 5,5 kw*2 | ||
Tubo de calefacción | Acero carbono | ||
Estufa caliente | Un set | ||
Quemador de gas | Un set |
Como funciona: